El INE en Quintana Roo espera contar con los fondos necesarios
8/11/2024 | Durante noviembre se podrá participar de distintas formas
24/9/2024 | Se trata de los primeros comicios de jueces, ministros y magistrados en todo el país. Tadei garantiza el voto universal, libre y secreto
5/8/2024 | Desde septiembre de 2023, el INE ha descontado recursos a todos los partidos. Morena encabeza la lista de Institutos con mayores sanciones
26/6/2024 | Nuestro estado da por terminada las elecciones 2024
2/6/2024 | Según el último corte realizado a las 11:35 horas (Tiempo del Centro H, UTC-6), se han aprobado un total de 2,496 casillas, de las cuales 2,234 ya están operando, representando el 89.5032% del total
1/6/2024 | Se espera la instalación de 2 mil 496 casillas electorales para que puedan votar más de 1 millón 460 mil electores en el estado.
31/5/2024 | El Instituto Electoral de Quintana Roo desmintiò esta noticia falsa que circula en redes
29/5/2024 | Este próximo domingo 2 de junio se llevará a cabo la elección federal más grande e importante en lo que va de siglo XXI
ELECCIONES 2024: ¿Cómo votar si eres de Quintana Roo y vives en el extranjero? Paso a paso
19/5/2024 | Si no te encuentras en México, pero no quieres perder tu derecho al voto, aquí una guía de cómo emitir tu sufragio desde otros países de manera gratuita y fácil
19/5/2024 | El último encuentro cara a cara de los candidatos se disputará este fin de semana aquí tienes toda la información que necesitas para no perdértelo en nuestro estado
15/5/2024 | Con las votaciones presidenciales tan cerca es momento de que comiences a ver su tu INE está vigente y es válida para que ejerzas tus derechos electorales este 2024
12/5/2024 | La votación anticipada ya comenzó en Quintana Roo
22/4/2024 | El Instituto Nacional Electoral tiene todo listo para el segundo debate presidencial que se llevará a cabo este 28 d abril
17/4/2024 | Este ejercicio se registra en cumplimiento del principio de presunción de inocencia y con la finalidad de maximizar el ejercicio de los derechos político electorales de las personas privadas de su libertad